Short-Handed DAY 1 L

Short-Handed
Qualifie une table de six joueurs ou moins, par opposition à Full Ring, où le nombre de joueurs est supérieur (neuf ou dix). Le jeu en SH est plus large qu'en Full Ring, parce que les blinds rongent plus vite le tapis des joueurs, et que le nombre d'adversaires de chacun est moindre.
Propriétés de l'événement
Date de l'événement | 23-11-2023 20:30 |
Date butoir | 23-11-2023 14:30 |
Date limite d'annulation | 23-11-2023 19:30 |
Places | Illimitée |
Inscrit | 41 [Afficher la liste des inscrits] |
Lieu | Salle de l'atelier |
Catégories | Soirées Championnat |
Liste des participants
NUM | Prénom | Nom | Commentaire |
---|---|---|---|
1 | Jérôme | Simonet | |
2 | Françoise | FORT | |
3 | Franck | Machado | |
4 | Jean-Pierre | PARTHENAY | |
5 | Christine | Mossé | |
6 | Ahmed | Lahdil | |
7 | Patrice | Salmieri | |
8 | Alain | Huc | |
9 | Nicolas | Roussel | |
10 | Daniel | Boutbien | |
11 | PATRICK | MAZZOLINI | |
12 | Raphaël | Bacon | |
13 | Nicolas | Petrowiste | |
14 | Alain | LE Gall | |
15 | Philip | Besnard | |
16 | Stéphane | Chetelat | |
17 | Michel | gabriel | |
18 | Olivier | Lys | |
19 | Alain | MARTIN | |
20 | Andre | Milliere | |
21 | Eric | Dessaint | |
22 | Bruno | Laujac | |
23 | Gaëtan | Junchat | |
24 | nicole | mazzolini | |
25 | Laurent | Laurent | Arriverai vers 21 h |
26 | Daniel | Rimbert | Inscrire ALEXANDRE SAPIN merci |
27 | Shivan | Emin | |
28 | Jacques | Lusicic | |
29 | Emmanuel | PERROT | |
30 | Mike | Brisset | |
31 | david | LEDUC | |
32 | ALEXANDRE | Sapin | |
33 | Lydie | Da Conceicao | |
34 | Farvaque | Olivier | |
35 | Franck | Pelle | un peu retard possible |
36 | Antoine | Fabier | |
37 | Vincent | Fabier | |
38 | Rafael | Arrondo | |
39 | Josiane | MERLET | |
40 | Yann | Olazec | |
41 | Simon | Chevreux |
Résultats 1 ere etape CFEPA
-
Classement étape
-
Manche 1
-
Manche 2